Statistiche
Ultima modifica 11 dicembre 2024
Novembre 2024
Utenti 735 | Visualizzazioni 1743
Le pagine più viste
- Museo di Storia Naturale | Piacenza 571
- Laboratori didattici al museo - Museo di Storia Naturale | Piacenza 223
- Notizie - Museo di Storia Naturale | Piacenza 223
- Esplora il museo - Museo di Storia Naturale | Piacenza 186
- Orari, biglietti e visite guidate - Museo di Storia Naturale | Piacenza 141
- Organizza la visita - Museo di Storia Naturale | Piacenza 93
- Gioca e impara - Laboratori per bambini - Museo di Storia Naturale | Piacenza 64
- Tour Virtuale - Museo di Storia Naturale | Piacenza 56
- Allestimento e mostre permanenti - Museo di Storia Naturale | Piacenza 54
- Educazione e ricerca - Museo di Storia Naturale | Piacenza 54
Dispositivi
Smartphone 59,5% | Desktop 39,3% | Sconosciuto 0,1% | Tablet 1,1%
Ottobre 2024
Utenti 1008 | Visualizzazioni 2763
Le pagine più viste
- Museo di Storia Naturale | Piacenza 816
- Notizie - Museo di Storia Naturale | Piacenza 441
- Laboratori didattici al museo - Museo di Storia Naturale | Piacenza 359
- Esplora il museo - Museo di Storia Naturale | Piacenza 199
- Orari, biglietti e visite guidate - Museo di Storia Naturale | Piacenza 173
- Organizza la visita - Museo di Storia Naturale | Piacenza 149
- Gioca e impara - Laboratori per bambini - Museo di Storia Naturale | Piacenza 144
- I giovedì del museo - Museo di Storia Naturale | Piacenza 90
- Giornata della Famiglia al Museo - Museo di Storia Naturale | Piacenza 84
- Educazione e ricerca - Museo di Storia Naturale | Piacenza 72
Dispositivi
Smartphone 55,5% | Desktop 43% | Phablet 0,9% | Tablet 0,7%
Settembre 2024
Utenti 545 | Visualizzazioni 1720
Le pagine più viste
- Museo di Storia Naturale | Piacenza 473
- Notizie - Museo di Storia Naturale | Piacenza 166
- Laboratori didattici al museo - Museo di Storia Naturale | Piacenza 131
- Educazione e ricerca - Museo di Storia Naturale | Piacenza 123
- Esplora il Museo - Museo di Storia Naturale | Piacenza 107
- Organizza la visita - Museo di Storia Naturale | Piacenza 88
- Orari, biglietti e visite guidate - Museo di Storia Naturale | Piacenza 83
- Gioca e impara - Laboratori per bambini - Museo di Storia Naturale | Piacenza 61
- Attività educative - Museo di Storia Naturale | Piacenza 49
Dispositivi
Smartphone 51,6% | Desktop 47,9% | Phablet 0,2% | Tablet 0,4%
Agosto 2024
Utenti 383 | Visualizzazioni 945
Le pagine più viste
- Museo di Storia Naturale | Piacenza 331
- Orari, biglietti e visite guidate - Museo di Storia Naturale | Piacenza 97
- Esplora il Museo - Museo di Storia Naturale | Piacenza 85
- Organizza la visita - Museo di Storia Naturale | Piacenza 55
- Notizie - Museo di Storia Naturale | Piacenza 59
- Allestimento e mostre permanenti - Museo di Storia Naturale | Piacenza 30
- Galleria Fotografica - Museo di Storia Naturale | Piacenza 22
- Tour Virtuale - Museo di Storia Naturale | Piacenza 22
- Laboratori didattici al museo - Museo di Storia Naturale | Piacenza 18
Dispositivi
Smartphone 57,5% | Desktop 37,9% | Phablet 2,3% | Tablet 1,8% | Sconosciuto 0,3%
Luglio 2024
Utenti 466 | Visualizzazioni 1572
Le pagine più viste
- Museo di Storia Naturale | Piacenza 333
- Museo - Museo di Storia Naturale | Piacenza 78
- La tua visita - Museo di Storia Naturale | Piacenza 74
- Notizie - Museo di Storia Naturale | Piacenza 61
- Allestimento e mostre permanenti - Museo di Storia Naturale | Piacenza 34
- Didattica - Museo di Storia Naturale | Piacenza 32
- Contatti - Museo di Storia Naturale | Piacenza 31
- Laboratori didattici al museo - Museo di Storia Naturale | Piacenza 31
- Orari, biglietti e visite guidate - Museo di Storia Naturale | Piacenza 31
- Collezioni - Museo di Storia Naturale | Piacenza 30
Dispositivi
Smartphone 51,9% | Desktop 46,8% | Phablet 0,4% | Tablet 0,6% | Sconosciuto 0,2%
Giugno 2024
Utenti 473 | Visualizzazioni 1065
Le pagine più viste
- Museo di Storia Naturale | Piacenza 314
- Museo - Museo di Storia Naturale | Piacenza 83
- La tua visita - Museo di Storia Naturale | Piacenza 82
- Notizie - Museo di Storia Naturale | Piacenza 47
- Contatti - Museo di Storia Naturale | Piacenza 39
- Laboratori didattici al museo - Museo di Storia Naturale | Piacenza 39
- Didattica - Museo di Storia Naturale | Piacenza 36
- Parva Naturalia - Museo di Storia Naturale | Piacenza 33
- Allestimento e mostre permanenti - Museo di Storia Naturale | Piacenza 26
- Sede e storia - Museo di Storia Naturale | Piacenza 25
Dispositivi
Smartphone 56,7% | Desktop 42,9% | Tablet 0,4%
Maggio 2024
Utenti 690 | Visualizzazioni 1548
Le pagine più viste
- Museo di Storia Naturale | Piacenza 489
- La tua visita - Museo di Storia Naturale | Piacenza 147
- Museo - Museo di Storia Naturale | Piacenza 116
- I giovedì del museo - primavera 2024 - Museo di Storia Naturale | Piacenza 83
- Notizie - Museo di Storia Naturale | Piacenza 71
- Didattica - Museo di Storia Naturale | Piacenza 49
- Notte Europea dei Musei - Museo di Storia Naturale | Piacenza 48
- Contatti - Museo di Storia Naturale | Piacenza 45
- Laboratori didattici al museo - Museo di Storia Naturale | Piacenza 52
- Il Museo di Storia Naturale è ora sui social - Museo di Storia Naturale | Piacenza 40
Dispositivi
Smartphone 60,4% | Desktop 38,4% | Phablet 0,7% | Tablet 0,4%
Aprile 2024
Utenti 698 | Visualizzazioni 1750
Le pagine più viste
- Museo di Storia Naturale | Piacenza 515
- La tua visita - Museo di Storia Naturale | Piacenza 175
- Museo - Museo di Storia Naturale | Piacenza 141
- Notizie - Museo di Storia Naturale | Piacenza 105
- Didattica - Museo di Storia Naturale | Piacenza 92
- Contatti - Museo di Storia Naturale | Piacenza 79
- Laboratori didattici al museo - Museo di Storia Naturale | Piacenza 79
- Gioca e Impara - Laboratori per bambini - Museo di Storia Naturale | Piacenza 67
- Dopo 13 anni sono tornati... in formato ridotto! - Museo di Storia Naturale | Piacenza 55
- Galleria Fotografica - Museo di Storia Naturale | Piacenza 44
Dispositivi
Smartphone 56,4% | Desktop 33% | Phablet 0,7% | Tablet 1% | Sconosciuto 8,9%
Marzo 2024
Utenti 883 | Visualizzazioni 2217
Le pagine più viste
- Museo di Storia Naturale | Piacenza 579
- La tua visita - Museo di Storia Naturale | Piacenza 221
- Museo - Museo di Storia Naturale | Piacenza 184
- Notizie - Museo di Storia Naturale | Piacenza 152
- Gioca e Impara - Laboratori per bambini - Museo di Storia Naturale | Piacenza 143
- Didattica - Museo di Storia Naturale | Piacenza 89
- Laboratori didattici al museo - Museo di Storia Naturale | Piacenza 78
- Contatti - Museo di Storia Naturale | Piacenza 75
- Dopo 13 anni sono tornati... in formato ridotto! - Museo di Storia Naturale | Piacenza 73
- Galleria Fotografica - Museo di Storia Naturale | Piacenza 63
Dispositivi
Smartphone 63,5% | Desktop 34,7% | Phablet 0,7% | Tablet 1% | Sconosciuto 0,1%
Febbraio 2024
Utenti 559 | Visualizzazioni 1376
Le pagine più viste
- Museo di Storia Naturale | Piacenza 420
- La tua visita - Museo di Storia Naturale | Piacenza 152
- Museo - Museo di Storia Naturale | Piacenza 111
- Didattica - Museo di Storia Naturale | Piacenza 68
- Notizie - Museo di Storia Naturale | Piacenza 67
- Laboratori didattici al museo - Museo di Storia Naturale | Piacenza 63
- Contatti - Museo di Storia Naturale | Piacenza 45
- Galleria Fotografica - Museo di Storia Naturale | Piacenza 35
- Gioca e Impara - Laboratori gratuiti per bambini - Museo di Storia Naturale | Piacenza 33
- Visita Virtuale - Museo di Storia Naturale | Piacenza 32
Dispositivi
Smartphone 57,1% | Desktop 40,3% | Tablet 1,6% | Phablet 1,1%
Gennaio 2024
Utenti 679 | Visualizzazioni 1440
Le pagine più viste
- Museo di Storia Naturale | Piacenza 363
- Notizie - Museo di Storia Naturale | Piacenza 209
- La tua visita - Museo di Storia Naturale | Piacenza 142
- Museo - Museo di Storia Naturale | Piacenza 120
- Didattica - Museo di Storia Naturale | Piacenza 72
- Contatti - Museo di Storia Naturale | Piacenza 71
- Laboratori didattici al museo - Museo di Storia Naturale | Piacenza 52
- Galleria Fotografica - Museo di Storia Naturale | Piacenza 50
- Visita Virtuale - Museo di Storia Naturale | Piacenza 33
Dispositivi
Smartphone 55,7% | Desktop 34% | Tablet 0,9% | Sconosciuto 9,4%